<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huis bouwen &#187; BIS</title>
	<atom:link href="http://www.huisbouwen.net/tag/bis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huisbouwen.net</link>
	<description>Informatie voor het bouwen van een huis of het verbouwen en renoveren van een bestaande woning. Verder ook nog tips bij het kopen van een eigen huis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 15:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Keuze van gevelsteen bij nieuwbouw</title>
		<link>http://www.huisbouwen.net/bouwen/keuze-van-gevelsteen-bij-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.huisbouwen.net/bouwen/keuze-van-gevelsteen-bij-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Batibouw]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[bouwrekening]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[formaten]]></category>
		<category><![CDATA[gevelsteen]]></category>
		<category><![CDATA[groothandel]]></category>
		<category><![CDATA[handvormstenen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[strengpersstenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huisbouwen.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn een aantal firma’s op de Belgische markt die gevelstenen produceren. Denk dan aan Terca (Wienerberger), Vande Moortel, Desimpel, Olivier, &#8230; Je vindt ze terug op de grote beurzen zoals BIS-beurs in Gent en Batibouw. Je kan hun showroom bezichtigen maar je kan er niet als particulier aankopen. Ofwel moet je bij de groothandel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn een aantal <strong>firma’s op de Belgische markt</strong> die <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/gevelsteen">gevelstenen</a> produceren. Denk dan aan <strong>Terca (Wienerberger), Vande Moortel, Desimpel, Olivier, &#8230; </strong>Je vindt ze terug op de grote beurzen zoals <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/bis">BIS-beurs</a> in Gent en <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/batibouw">Batibouw</a>. Je kan hun showroom bezichtigen maar je kan er niet als particulier aankopen. Ofwel moet je bij de <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/groothandel">groothandel</a> terecht en er een <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/bouwrekening">bouwrekening</a> starten, ofwel laat je de aankoop over aan je eigen <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/aannemer">aannemer</a>.</p>
<p>Je hebt heel wat soorten gevelstenen in allerlei <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/kleuren">kleuren</a> en <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/formaten">formaten</a>. Toch zijn er vooral twee grote soorten te onderscheiden. Je hebt <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/handvormstenen">handvormstenen</a> en <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/strengpersstenen">strengpersstenen</a>. In kwaliteit is er geen verschil, wel in uitzicht.<br />
<br />
<strong>Strengpersstenen</strong> zijn heel <strong>strakke stenen</strong>, waarbij alle stenen <strong>haast identieke kopieën</strong> zijn. Deze zijn makkelijker te maken en dit drukt de prijs.</p>
<p>Een <strong>handvormsteen</strong> is ruw en onregelmatig. Deze wordt vaak <strong>machinaal gemaakt</strong> maar bootst een handmatige productie na. Hierdoor krijg je de <strong>indruk dat elke steen uniek is</strong>. Deze stenen zijn dan ook <strong>duurder</strong>. Soms gebeurt de productie wel manueel en hierdoor stijgt het prijskaartje aanzienlijk.</p>
<p>Best is om je niet te laten leiden door de prijs van de stenen. Uiteindelijk komt het <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/budget">budget</a> van gevelstenen neer op <strong>3% van het totale bouwbudget</strong>. Veel geld kan je hier dus niet uitsparen. De gevelsteen <strong>bepaalt dan ook de sfeer en stijl van je huis</strong>. Kies dus vooral voor <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/kwaliteit">kwaliteit</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huisbouwen.net/bouwen/keuze-van-gevelsteen-bij-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIS 2009 Bouw- &amp; immosalon</title>
		<link>http://www.huisbouwen.net/bouwen/bis-2009-bouw-immosalon/</link>
		<comments>http://www.huisbouwen.net/bouwen/bis-2009-bouw-immosalon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energieprestatiecertificaat]]></category>
		<category><![CDATA[energieprestaties]]></category>
		<category><![CDATA[Immosfeer]]></category>
		<category><![CDATA[Premies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huisbouwen.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[BIS 2009, de grootste Vlaamse Bouwbeurs, het bouw- &#38; immosalon in Flanders Expo, vind dit jaar plaats van 3 tot 11 oktober. Thema&#8217;s Belangrijkste thema op de BIS beurs dit jaar is energie. Tegenwoordig heeft iedereen die een huis of een appartement wil verkopen of verhuren, een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig. De invoering van het EPC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisbeurs.be/">BIS 2009</a>, de <strong>grootste Vlaamse Bouwbeurs</strong>, het <strong>bouw- &amp; immosalon</strong> in Flanders Expo, vind dit jaar plaats <strong>van 3 tot 11 oktober</strong>.</p>
<h2>Thema&#8217;s</h2>
<p><strong>Belangrijkste thema</strong> op de <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/bis/">BIS beurs</a> dit jaar is <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/energie">energie</a>. Tegenwoordig heeft iedereen die een huis of een appartement wil verkopen of verhuren, een <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/energieprestatiecertificaat">EnergiePrestatieCertificaat</a> (EPC) nodig. De invoering van het EPC kadert in een Europese richtlijn om de <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/energieprestaties">energieprestaties</a> van gebouwen te verbeteren.</p>
<p>Daarom staat hal 5 volledig in het teken van <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/energiebesparing">energiebesparing</a> en het EPC. Naast een ruim aanbod van energiebesparende producten, krijgt je er antwoorden op al uw vragen rond <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/premies">premies</a>, energie besparen, EPC, &#8230;<br />
</p>
<h2>Immosfeer</h2>
<p><a href="http://www.huisbouwen.net/tag/immosfeer/">Immosfeer</a> is een platform voor de immobiliënwereld. Omdat de <a href="http://www.huisbouwen.net/bouwen/huisprijzen-dalen-voor-het-eerst-in-26-jaar/">prijzen van vastgoed stilaan dalen</a>, zal het interessanter worden om te investeren in immobiliën, ondanks de huidige <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/economische-crisis/">economische crisis</a>.</p>
<h2>Openingsuren BIS 2009</h2>
<ul>
<li>Zaterdag 3 oktober van 13 tot 23 uur (nacht van BIS vanaf 19u)</li>
<li>Zondag 4 oktober van 10 tot 19 uur</li>
<li>Maandag 5 oktober van 13 tot 19 uur</li>
<li>Dinsdag 6 oktober van 13 tot 19 uur</li>
<li>Woensdag 7 oktober van 13 tot 19 uur</li>
<li>Donderdag 8 oktober van 13 tot 19 uur</li>
<li>Vrijdag 9 oktober van 13 tot 21 uur</li>
<li>Zaterdag 10 oktober van 13 tot 19 uur</li>
<li>Zondag 11 oktober van 10 tot 19 uur</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huisbouwen.net/bouwen/bis-2009-bouw-immosalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIS 2008 &#8211; Bouw en Immosalon &#8211; Flanders Expo Gent</title>
		<link>http://www.huisbouwen.net/beurs/bis-2008-bouw-en-immosalon-flanders-expo-gent/</link>
		<comments>http://www.huisbouwen.net/beurs/bis-2008-bouw-en-immosalon-flanders-expo-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliën]]></category>
		<category><![CDATA[Immosfeer]]></category>
		<category><![CDATA[innovaties]]></category>
		<category><![CDATA[makelaars]]></category>
		<category><![CDATA[toegangskaarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huisbouwen.net/beurs/bis-2008-bouw-en-immosalon-flanders-expo-gent/</guid>
		<description><![CDATA[BIS 2008, het jaarlijkse Bouw- en Immosalon in Gent, vind deze maand plaats van zaterdag 11 oktober tot zondag 19 oktober. Net zoals Batibouw 2008, staat BIS ook in het teken van enkele thema&#8217;s, waaronder dit jaar energie. Immosfeer, een platform voor de immobiliën en makelaars, bevindt zich in hal 4 van Flanders Expo. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BIS 2008, het jaarlijkse <strong>Bouw- en Immosalon</strong> in Gent, vind deze maand plaats van zaterdag 11 oktober tot zondag 19 oktober.</p>
<p>Net zoals <a href="http://www.huisbouwen.net/beurs/batibouw-2008/">Batibouw 2008</a>, staat BIS ook in het teken van enkele thema&#8217;s, waaronder dit jaar <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/energie/">energie</a>. </p>
<p>Immosfeer, een platform voor de <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/immobilien">immobiliën</a> en <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/makelaars">makelaars</a>, bevindt zich in hal 4 van Flanders Expo. In deze hal kan je terecht voor informatie over immokantoren, projectontwikkeling en <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/sleutel-op-de-deur/">sleutel-op-de-deur</a> projecten. Ook kredietinstellingen, banken en overheden zijn aanwezig met een aantal standen.<br />
<br />
De BIS beurs heeft ook enkele <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/innovaties">innovaties</a> in de kijker gezet, en dat op het <a href="http://www.bisbeurs.be/innovatie.htm">innovatieplatform</a>.</p>
<p><strong>Tip:</strong> als je BIS 2008 wil bezoeken, koop dat het magazine <a href="http://www.ikgabouwen.be">IkGaBouwen</a>, waarin je twee gratis <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/toegangskaarten">toegangskaarten</a> T.W.V. 16 euro kan vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huisbouwen.net/beurs/bis-2008-bouw-en-immosalon-flanders-expo-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

