<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huis bouwen &#187; expositie</title>
	<atom:link href="http://www.huisbouwen.net/tag/expositie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huisbouwen.net</link>
	<description>Informatie voor het bouwen van een huis of het verbouwen en renoveren van een bestaande woning. Verder ook nog tips bij het kopen van een eigen huis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 15:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Batibouw 2007, dé bouwbeurs voor bouw, renovatie en inrichting</title>
		<link>http://www.huisbouwen.net/beurs/batibouw-2007-de-bouwbeurs-voor-bouw-renovatie-en-inrichting/</link>
		<comments>http://www.huisbouwen.net/beurs/batibouw-2007-de-bouwbeurs-voor-bouw-renovatie-en-inrichting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Batibouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[expositie]]></category>
		<category><![CDATA[inrichting]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huisbouwen.net/beurs/batibouw-2007-de-bouwbeurs-voor-bouw-renovatie-en-inrichting/</guid>
		<description><![CDATA[Van 22 februari tot 4 maart 2007 is het weer Batibouw in de Brusselse Expo. Batibouw is de bouwbeurs voor bouw, renovatie en inrichting. Met hun 48ste editie zijn ze zeker niet aan hun proefstuk toe en zal ook dit jaar menig bezoeker zijn gading op de bouwbeurs vinden. Ieder jaar is Batibouw de uitgelezen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.huisbouwen.net/uploaded_images/batibouw2007.jpg" alt="Batibouw 2007" />Van <strong>22 februari tot 4 maart 2007</strong> is het weer <strong>Batibouw</strong> in de <strong>Brusselse Expo</strong>. Batibouw is de bouwbeurs voor <a href="http://www.huisbouwen.net/categorie/bouwen/">bouw</a>, <a href="http://www.huisbouwen.net/categorie/verbouwen/">renovatie</a> en <a href="http://www.huisbouwen.net/categorie/interieur/">inrichting</a>. Met hun <strong>48ste editie</strong> zijn ze zeker niet aan hun proefstuk toe en zal ook dit jaar menig bezoeker zijn gading op de <strong>bouwbeurs</strong> vinden.</p>
<p>Ieder jaar is Batibouw de uitgelezen plek om op zoek te gaan naar tips om te <a href="http://www.huisbouwen.net/categorie/bouwen/">bouwen</a> of te <a href="http://www.huisbouwen.net/categorie/verbouwen/">verbouwen</a>, maar ook binnenhuisinrichting krijgt er een voorname plek. De bezoeker kan in de <strong>13 paleizen</strong> terecht bij zo&#8217;n <strong>1000 exposanten</strong>.<br />
<br />
Met zo&#8217;n <strong>370 000 bezoekers</strong> is Batibouw dan ook de <strong>populairste bouwbeurs</strong> van ons land. Een aanrader!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huisbouwen.net/beurs/batibouw-2007-de-bouwbeurs-voor-bouw-renovatie-en-inrichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

